31
  Naziv proizvoda: dimenzija cena/DM   cena/din pakovanje  
1. Ekseri građevinski ¢1,0x13 1,00 / 220,00 5 kg
2. (standardni) ¢1,0x16 220,00 5 kg
3. ¢1,2x20 2,00 / 102,00 25 kg
4. ¢1,4x20 1,75 / 86,00 25 kg
5. ¢1,4x25 1,60 / 86,00 25 kg
6. ¢1,6x30 1,50 / 81,00 25 kg
7. ¢1,8x35 1,40 / 74,00 25 kg
8. ¢2,0x40 1,30 / 67,00 25 kg
9. ¢2,2x50 1,25 / 62,00 25 kg
10. ¢2,2x60 1,25 / 62,00 25 kg
11. ¢2,5x50 1,20 / 59,00 25 kg
12. ¢2,5x60 1,20 / 57,00 25 kg
13. ¢2,8x60 1,10 / 54,00 25 kg
14. ¢3,1x70 1,00 / 52,00 25 kg
15. ¢3,1x80 1,00 / 52,00 25 kg
16. ¢3,1x90 1,00 / 52,00 25 kg
17. ¢3,4x80 1,00 / 52,00 25 kg
18. ¢3,4x90 1,00 / 52,00 25 kg
19. - za tvrdo drvo - ¢4,2x70 1,00 / 52,00 25 kg
20. ¢4,2x100 1,00 / 52,00 25 kg
21. ¢4,2x120 2,00 / 52,00 25 kg
22. ¢5,0x140 1,00 / 54,00 25 kg
23. ¢5,0x150 1,00 / 54,00 25 kg
24. ¢5,0x160 1,00 / 54,00 25 kg
25. ¢6,0x180 1,00 / 54,00 25 kg
26. ¢6,0x200 2,00 / 54,00 25 kg
27.   ¢7,0x230 1,00 / 54,00 25 kg
28. Ekser "TER"/N ¢1,6x16 1,80 / 88,00 25 kg
29. Ekser "TER"/N ¢1,8x20 1,60 / 84,00 25 kg
30. Ekser "TER"/N ¢2,2x25 1,50 / 80,00 25 kg
31. Ekser "TER"/N ¢2,5x25 1,50 / 79,00 25 kg
32. Ekser "TER"/N ¢2,5x25 Cu 2,50 /   25 kg
33. Ekser "TER"/plavi ¢1,6x16 1,80 / 144,00 25 kg
34. Ekser "TER"/plavi ¢1,8x20 1,60 / 141,00 25 kg
35. Ekser "TER"/plavi ¢2,0x25 1,50 / 137,00 25 kg
36. Ekser za lamperiju ¢1,4x20 2,00 / 93,00 25 kg
37. Ekser za lamperiju ¢1,6x30 1,60 / 90,00 25 kg
38. Ekser za lamperiju ¢1,8x35 1,60 / 84,00 25 kg
39. Ekser za lamperiju ¢2,0x40 1,50 / 75,00 25 kg
40. Ekser za lamperiju ¢2,2x50 1,40 / 69,00 25 kg
41. Ekser za štukatur "Г" ¢2,2x30 1,6 / 83,00 25 kg
42. Ekser "U" ¢1,6x16 1,5 / 81,00 25 kg
43. Ekser "U" ¢2,0x20 75,00 25 kg
44. Ekser "U" ¢2,5x25 69,00 25 kg
45. Ekser "U" ¢2,8x28 65,00 25 kg
46. Ekser "U" ¢3,1x31 65,00 25 kg
47. Ekser "U" ¢3,4x34     65,00 25 kg
48. Ekser livarski ¢1,8x60 129,00 25 kg
49. Ekser livarski ¢1,8x110     129,00 15 kg
50. Ekser spiralni ¢2,8x70     61,00 25 kg
51. Ekser spiralni ¢3,1x70     61,00 25 kg
52. Brnjice No 2 0,40 500 kom
53. Brnjice No 3 0,60 500 kom
54. Brnjice No 4 0,85 500 kom
55. Brnjice No 5 1,05 500 kom
56. Klješta za brnjice (novi tip) 265,00 1 kom
57. Alka 25 2,34 500 kom
58. Alka 20 1,95 500 kom
59. Ekseri u organizeru 3,98 kg   8,25 / 399,00   kom
- Ekseri su odmašćeni u završnoj obradi.
0,9   Naziv proizvoda: dimenzija: cena/DM   cena: din/kom pakovanje:  
1. Ekser čelični  ¢2,0x20 0,30
2. Ekser čelični  ¢2,0x25 0,35
3. Ekser čelični  ¢2,0x30 0,40
4. Ekser čelični  ¢2,0x35 0,45
5. Ekser čelični  ¢2,0x40 ¢2,0x41 ¢2,0x42 0,50    
6. Ekser čelični  ¢3,0x40 0,70
7. Ekser čelični  ¢3,0x50 0,85
8. Ekser čelični  ¢3,0x60 1,00
9. Ekser čelični  ¢3,0x70 1,20
10. Ekser čelični  ¢3,0x80     1,30    
11. Ekser čelični  ¢4,0x70     2,50    
12. Ekser čelični  ¢4,0x80 2,70
13. Ekser čelični  ¢4,0x90 2,90
14. Ekser čelični  ¢4,0x100 3,10
15. Ekser čelični  ¢4,0x120     3,60    
  Naziv proizvoda: dimenzija: cena/DM   cena: din/kom bunt  
16. Žica paljena ¢0,8 1 / 84 kg
17. Žica paljena ¢1,2 2 / 54 kg
18. Žica paljena ¢1,4 1,75 / 54 kg
19. Žica paljena ¢1,8 1,6 / 53 kg
20. Žica paljena ¢2,0 1,5 / 51 kg
21. Žica paljena ¢2,2 1,4 / 51 kg
22. Žica paljena ¢2,5 1,3 / 51 kg
23. Žica paljena ¢2,8 1,25 / 50 kg
24. Žica paljena ¢3,1 1,25 / 50   kg
25. Žica cinkovana ¢0,8 2,25 / kg
26. Žica cinkovana ¢1,2-¢1,4 2,25 / 115 kg
27. Žica cinkovana ¢2,0 3,25 / 86 kg
28. Žica cinkovana ¢2,2 4,25 / 86 kg
29. Žica cinkovana ¢3,1 5,25 / 84   kg
30. Žica svetlovučena ¢1,2-¢2 4,25 / 48 kg
31. Žica svetlovučena ¢2,1-¢7,5 5,25 / 47 kg
32. Žica svetlovučena ¢7,6-¢9,5 5,25 / 49   kg
33. Žica svetlovučena 1/4,1/2 tvrda ¢1,2-¢2 5,25 / 53 kg
34. Žica svetlovučena 1/4,1/2 tvrda ¢2,1-¢6 5,25 / 52 kg
35. Žica svetlovučena 1/4,1/2 tvrda ¢6,1-¢9 6,25 / 54,5   kg
36. Lamperko 200 kom = 10 m2 No 3 5,25 / 160   kg
37. Lamperko 200 kom = 10 m3 No 3,5 6,25 / 160 kg
38. Lamperko 200 kom = 10 m4 No 4 7,25 / 160   kg
39. Šulc pletivo 50x50x2,0 1m x 2m 7,25 / 95   kg
40. Hexagon 0,7x25x25 65,52 100 m2
41. Hexagon 50x50 60,06 50 m2
42. Rabic elektrovareni 125,34 50 m2
43. Sito rabic pletivo 2x2,3x3,5 174,72 75 m2
45. Rabic pletivo komarni       120,12 50 m2
46. Zelena zica u sipkama ¢0,6 1,75 / 155 5 kg
47. Zelena zica u sipkama ¢0,7 1,6 / 152 5 kg
48. Zelena zica u sipkama ¢0,8 1,5 / 150 5 kg
49. Zelena zica u sipkama ¢0,9 1,4 / 145 5 kg
50. Zelena zica u sipkama ¢1,0 1,3 / 145 5 kg
51. Zelena zica u sipkama ¢1,2 1,25 / 140 5 kg
52. Zelena zica u sipkama ¢1,4 1,25 / 140 5 kg
02.márc.09